阿拉丁分子筛, 5 Å空气分离石油化工原料高效干燥剂天然气脱水剂





| 产地 | 上海 |
| 型号 | - |
| 是否进口 | 否 |
| 分类 | 多规格选择 |
| 货号 | M103770 |
| 级别 | 其它 |
| 含量 | 见规格 |
| 产品规格 | 见规格 |
| CAS | 69912-79-4 |
| 品牌 | 阿拉丁aladdin |
| 用途范围 | 工厂实验室科学研究使用 |
| 特色服务 | 厂家直销 |
| 产品名称 | 5 Å |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 规格 | 40-60目,气相、液相色谱柱专用,100g |
| 规格 | 80-100目,气相、液相色谱柱专用,100g |
| 规格 | 4mm-6mm,干燥剂用,1kg |
| 规格 | 4-6mm,干燥剂用,5kg |
| 规格 | 20-40目,气相、液相色谱柱专用,100g |
| 规格 | 20目-40目,气相、液相色谱柱专用,500g |
| 规格 | 60-80目,气相、液相色谱柱专用,25g |
| 规格 | 60目-80目,气相、液相色谱柱专用,100g |
| 规格 | pellets, 2.5-3.5 mm,1kg |
| 规格 | pellets,3-5 mm,250g |
| 规格 | pellets,3-5mm,1kg |
| 规格 | pellets 3-5 mm,5kg |
| 规格 | 3mm-5mm,干燥剂用,500g |
| 规格 | 3mm-5mm 干燥剂用,1kg |
| 规格 | 3-5mm,干燥剂用,5kg |
| 规格 | 2-3mm,干燥剂用,500g |
| 规格 | 2mm-3mm 干燥剂用,1kg |
| 规格 | 2-3mm 干燥剂用,5kg |
评价即将上线