环凯 多参数比色计检测试剂 水质余氯总氯臭氧硬度挥发酚锰锌测定





| 产地 | 广东 |
| 型号 | 见详情 |
| 是否进口 | 否 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 货号 | 见详情 |
| 含量 | 1 |
| 产品规格 | 见详情 |
| CAS | 见详情 |
| 品牌 | 环凯 |
| 用途范围 | 水质检测 |
| 特色服务 | 见详情 |
| 产品名称 | 配套试剂 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 规格 | 磷酸盐试剂LR (0.05-0.60mg/L) |
| 规格 | 磷酸盐试剂HR(1.0-15.0mg/L) |
| 规格 | 硅酸盐试剂 (0.04-1.60mg/L )SiO2计 |
| 规格 | 偏硅酸试剂(2-100mg/L) H2SiO3计 |
| 规格 | 余氯试剂(0.02-3.00mg/L) |
| 规格 | 总氯试剂(0.02-3.00mg/L) |
| 规格 | 二氧化氯LR试剂( 0.04-5.00mg/L) |
| 规格 | 臭氧试剂(0.01-2.50mg/L) |
| 规格 | 硝酸盐LR试剂( 0.05-0.70mg/L) |
| 规格 | 亚硝酸盐试剂(0.002-0.3mg/L) |
| 规格 | 六价铬试剂(0.010-0.700mg/L ) |
| 规格 | 氨氮NESS试剂( 0.02-2.50mg/L ) |
| 规格 | 氨氮(水杨酸)试剂 (0-0.5mg/L) |
| 规格 | 铜HR试剂(0.04-5.00mg/L) |
| 规格 | 铜LR试剂( 1-210μg/L) |
| 规格 | 总铁Ferrozine试剂9-1400μg/L 或3-500μg/L |
| 规格 | 总铁o-phen试剂 (0.02~3.00mg/L) |
| 规格 | 锰HR试剂(0.1-20.0mg/L) |
| 规格 | 镍试剂0.01-1.00mg/L |
| 规格 | 锌试剂 0.02-3.00mg/L |
| 规格 | 氰化物试剂 0.001-0.200mg/L |
| 规格 | 挥发酚试剂0.05-5.00mg/L |
评价即将上线